Download
Kraj | ISP | Download |
---|---|---|
PL | Netia SA | 1215 Mb/s |
PL | Netia SA | 1214 Mb/s |
PL | Eurolan Sp. zoo | 1213 Mb/s |
PL | Toya sp.z.o.o | 1210 Mb/s |
PL | Toya sp.z.o.o | 1207 Mb/s |
PL | VECTRA S.A. | 1185 Mb/s |
PL | Liberty Global B.V. | 1168 Mb/s |
PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1159 Mb/s |
PL | Liberty Global B.V. | 1152 Mb/s |
PL | GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k. | 1152 Mb/s |
Upload
Kraj | ISP | Download |
---|---|---|
PL | LPP S. A. | 825 Mb/s |
PL | Bialnet Sp. z o.o. | 610 Mb/s |
PL | AIRMAX | 459 Mb/s |
PL | INEA S.A. | 457 Mb/s |
PL | AIRMAX | 449 Mb/s |
PL | PSSK Sp. z o.o. | 443 Mb/s |
PL | AIRMAX | 443 Mb/s |
PL | AIRMAX | 440 Mb/s |
PL | AIRMAX | 432 Mb/s |
PL | AIRMAX | 432 Mb/s |