Download
| Kraj | ISP | Download |
|---|---|---|
| PL | T-Mobile Polska S.A. | 2804 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2727 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2425 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2366 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2113 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2010 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2006 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1995 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1816 Mb/s |
| PL | Netia SA | 1815 Mb/s |
Upload
| Kraj | ISP | Download |
|---|---|---|
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2888 Mb/s |
| PL | Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 1031 Mb/s |
| PL | Netia SA | 999 Mb/s |
| PL | Netia SA | 941 Mb/s |
| PL | Netia SA | 849 Mb/s |
| PL | BIALNET SP. Z O.O. | 824 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 816 Mb/s |
| PL | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 810 Mb/s |
| PL | Netia SA | 809 Mb/s |
| PL | Orange Polska Spolka Akcyjna | 760 Mb/s |